Latest COE results

18 Nov 2026 Sources and methodology Completed bidding exercise
All results →

Category A dropped S$8,901 (−6.4%). Category B dropped S$6,734 (−5.1%). Category C dropped S$210 (−0.2%). Category D dropped S$200 (−1.9%). Category E rose S$2 (+0.0%).

Cars up to 1600cc and 97kW; fully electric cars up to 110kW

S$130,100

▼ −S$8,901 (-6.40%)

Cars above 1600cc or 97kW; fully electric cars above 110kW

S$125,600

▼ −S$6,734 (-5.09%)

Goods Vehicles & Buses

S$91,790

▼ −S$210 (-0.23%)

Motorcycles

S$10,489

▼ −S$200 (-1.87%)

Open Category (excluding motorcycles)

S$136,000

▲ +S$2 (0.00%)

Changes are from the previous exercise. Sparklines show up to six exercises; each category uses its own scale.

All available COE history

Explore trends →

2 consecutive declines · Lowest in 6 rounds

View data as table
Category C premiums — All available COE history
Exercise date Premium (SGD)
18 Nov 2026 S$91,790
4 Nov 2026 S$92,000
21 Oct 2026 S$92,200
7 Oct 2026 S$91,889
23 Sep 2026 S$92,144
9 Sep 2026 S$93,101
19 Aug 2026 S$90,002
5 Aug 2026 S$91,545
22 Jul 2026 S$93,889
8 Jul 2026 S$95,000
17 Jun 2026 S$93,001
4 Jun 2026 S$94,000
20 May 2026 S$92,223
6 May 2026 S$87,479
22 Apr 2026 S$83,501
8 Apr 2026 S$80,001
18 Mar 2026 S$78,000
4 Mar 2026 S$76,000
20 Feb 2026 S$74,999
4 Feb 2026 S$74,801
21 Jan 2026 S$75,202
7 Jan 2026 S$75,503
17 Dec 2025 S$77,003
3 Dec 2025 S$76,501
19 Nov 2025 S$76,389
5 Nov 2025 S$76,000
23 Oct 2025 S$76,801
8 Oct 2025 S$74,301
17 Sep 2025 S$72,501
3 Sep 2025 S$71,556
20 Aug 2025 S$72,190
6 Aug 2025 S$70,001
23 Jul 2025 S$68,600
9 Jul 2025 S$66,689
18 Jun 2025 S$65,000
4 Jun 2025 S$62,000
21 May 2025 S$63,189
7 May 2025 S$62,590
23 Apr 2025 S$65,001
9 Apr 2025 S$68,782
19 Mar 2025 S$70,089
5 Mar 2025 S$67,001
19 Feb 2025 S$65,189
5 Feb 2025 S$62,506
22 Jan 2025 S$65,476
8 Jan 2025 S$67,891
18 Dec 2024 S$69,890
4 Dec 2024 S$70,289
20 Nov 2024 S$69,000
6 Nov 2024 S$68,340
23 Oct 2024 S$72,939
9 Oct 2024 S$75,009
18 Sep 2024 S$74,000
4 Sep 2024 S$74,001
21 Aug 2024 S$72,400
7 Aug 2024 S$71,100
17 Jul 2024 S$70,601
3 Jul 2024 S$70,001
20 Jun 2024 S$69,900
5 Jun 2024 S$70,589
23 May 2024 S$72,001
8 May 2024 S$70,001
17 Apr 2024 S$68,502
3 Apr 2024 S$67,501
20 Mar 2024 S$70,112
6 Mar 2024 S$75,599
21 Feb 2024 S$73,001
7 Feb 2024 S$72,001
17 Jan 2024 S$68,001
4 Jan 2024 S$67,599
20 Dec 2023 S$69,423
6 Dec 2023 S$71,001
22 Nov 2023 S$73,889
8 Nov 2023 S$78,001
18 Oct 2023 S$84,790
4 Oct 2023 S$85,900
20 Sep 2023 S$83,801
6 Sep 2023 S$82,889
23 Aug 2023 S$82,801
10 Aug 2023 S$82,100
19 Jul 2023 S$82,001
5 Jul 2023 S$82,223
21 Jun 2023 S$83,140
7 Jun 2023 S$81,801
17 May 2023 S$77,501
4 May 2023 S$75,589
19 Apr 2023 S$75,334
5 Apr 2023 S$76,801
22 Mar 2023 S$85,389
8 Mar 2023 S$91,101
22 Feb 2023 S$87,790
8 Feb 2023 S$85,119
18 Jan 2023 S$77,109
5 Jan 2023 S$77,301
21 Dec 2022 S$78,200
7 Dec 2022 S$81,501
23 Nov 2022 S$81,802
9 Nov 2022 S$76,302
19 Oct 2022 S$70,201
5 Oct 2022 S$65,991
21 Sep 2022 S$67,001
7 Sep 2022 S$64,989
17 Aug 2022 S$59,090
3 Aug 2022 S$56,089
20 Jul 2022 S$54,889
6 Jul 2022 S$54,001
22 Jun 2022 S$53,011
8 Jun 2022 S$53,002
19 May 2022 S$51,501
6 May 2022 S$50,890
20 Apr 2022 S$52,002
6 Apr 2022 S$54,901
23 Mar 2022 S$51,504
9 Mar 2022 S$48,889
23 Feb 2022 S$46,501
9 Feb 2022 S$44,001
19 Jan 2022 S$43,001
5 Jan 2022 S$42,200
22 Dec 2021 S$44,000
8 Dec 2021 S$45,000
17 Nov 2021 S$43,502
3 Nov 2021 S$42,001
20 Oct 2021 S$40,501
6 Oct 2021 S$38,890
22 Sep 2021 S$39,000
8 Sep 2021 S$40,001
18 Aug 2021 S$40,010
4 Aug 2021 S$42,589
22 Jul 2021 S$39,523
7 Jul 2021 S$38,900
23 Jun 2021 S$37,000
9 Jun 2021 S$37,002
19 May 2021 S$41,701
5 May 2021 S$43,001
21 Apr 2021 S$44,001
7 Apr 2021 S$36,134
17 Mar 2021 S$39,589
3 Mar 2021 S$37,513
17 Feb 2021 S$40,890
3 Feb 2021 S$45,001
20 Jan 2021 S$40,999
6 Jan 2021 S$35,900
23 Dec 2020 S$35,201
9 Dec 2020 S$32,889
18 Nov 2020 S$30,334
4 Nov 2020 S$31,502
21 Oct 2020 S$33,778
7 Oct 2020 S$33,089
23 Sep 2020 S$28,589
9 Sep 2020 S$26,644
19 Aug 2020 S$25,006
5 Aug 2020 S$24,100
22 Jul 2020 S$23,888
8 Jul 2020 S$24,502
18 Mar 2020 S$22,002
4 Mar 2020 S$24,202
19 Feb 2020 S$25,001
5 Feb 2020 S$25,013
22 Jan 2020 S$25,001
8 Jan 2020 S$24,402
18 Dec 2019 S$23,200
4 Dec 2019 S$23,704
20 Nov 2019 S$24,502
6 Nov 2019 S$25,392
23 Oct 2019 S$26,001
9 Oct 2019 S$26,509
18 Sep 2019 S$25,556
4 Sep 2019 S$25,502
21 Aug 2019 S$26,501
7 Aug 2019 S$27,800
17 Jul 2019 S$24,599
3 Jul 2019 S$25,089
19 Jun 2019 S$25,501
6 Jun 2019 S$25,502
23 May 2019 S$27,400
8 May 2019 S$28,559
17 Apr 2019 S$32,001
3 Apr 2019 S$27,589
20 Mar 2019 S$27,021
6 Mar 2019 S$27,010
20 Feb 2019 S$26,914
8 Feb 2019 S$26,378
23 Jan 2019 S$26,230
9 Jan 2019 S$27,002
19 Dec 2018 S$27,001
5 Dec 2018 S$27,009
21 Nov 2018 S$27,509
8 Nov 2018 S$29,501
17 Oct 2018 S$29,501
3 Oct 2018 S$28,501
19 Sep 2018 S$27,104
5 Sep 2018 S$27,001
23 Aug 2018 S$29,902
8 Aug 2018 S$30,389
18 Jul 2018 S$30,889
4 Jul 2018 S$31,092
20 Jun 2018 S$32,001
6 Jun 2018 S$29,902
23 May 2018 S$29,901
9 May 2018 S$33,190
18 Apr 2018 S$34,202
4 Apr 2018 S$34,001
21 Mar 2018 S$35,001
7 Mar 2018 S$36,003
21 Feb 2018 S$36,859
7 Feb 2018 S$38,303
17 Jan 2018 S$39,000
4 Jan 2018 S$40,101
20 Dec 2017 S$45,112
6 Dec 2017 S$42,000
22 Nov 2017 S$57,701
8 Nov 2017 S$58,036
19 Oct 2017 S$51,890
4 Oct 2017 S$48,902
20 Sep 2017 S$46,890
6 Sep 2017 S$43,002
23 Aug 2017 S$42,004
10 Aug 2017 S$42,801
19 Jul 2017 S$42,809
5 Jul 2017 S$40,212
21 Jun 2017 S$36,879
7 Jun 2017 S$38,501
24 May 2017 S$30,600
11 May 2017 S$26,029
26 Apr 2017 S$26,501
12 Apr 2017 S$45,906
29 Mar 2017 S$47,036
15 Mar 2017 S$49,002
24 Feb 2017 S$49,810
8 Feb 2017 S$48,901
18 Jan 2017 S$47,001
5 Jan 2017 S$46,302
21 Dec 2016 S$49,500
7 Dec 2016 S$51,209
16 Nov 2016 S$49,002
2 Nov 2016 S$48,001
19 Oct 2016 S$45,589
5 Oct 2016 S$48,702
21 Sep 2016 S$49,890
7 Sep 2016 S$49,801
17 Aug 2016 S$48,001
3 Aug 2016 S$48,302
20 Jul 2016 S$49,890
6 Jul 2016 S$47,889
15 Jun 2016 S$48,002
1 Jun 2016 S$46,434
18 May 2016 S$43,002
4 May 2016 S$42,302
20 Apr 2016 S$43,002
6 Apr 2016 S$44,213
16 Mar 2016 S$46,502
2 Mar 2016 S$48,890
17 Feb 2016 S$45,001
3 Feb 2016 S$45,036
20 Jan 2016 S$46,502
6 Jan 2016 S$42,036
16 Dec 2015 S$46,001
2 Dec 2015 S$48,101
18 Nov 2015 S$45,890
4 Nov 2015 S$43,809
21 Oct 2015 S$42,303
7 Oct 2015 S$44,890
16 Sep 2015 S$45,289
2 Sep 2015 S$46,801
19 Aug 2015 S$46,501
5 Aug 2015 S$49,302
15 Jul 2015 S$50,002
1 Jul 2015 S$50,001
17 Jun 2015 S$50,502
3 Jun 2015 S$50,900
20 May 2015 S$52,001
6 May 2015 S$50,098
15 Apr 2015 S$53,001
1 Apr 2015 S$64,001
18 Mar 2015 S$59,999
4 Mar 2015 S$56,501
18 Feb 2015 S$53,202
4 Feb 2015 S$52,101
21 Jan 2015 S$55,012
7 Jan 2015 S$55,011
17 Dec 2014 S$52,100
3 Dec 2014 S$60,001
19 Nov 2014 S$65,001
5 Nov 2014 S$63,701
15 Oct 2014 S$61,000
1 Oct 2014 S$57,389
17 Sep 2014 S$49,889
3 Sep 2014 S$49,901
20 Aug 2014 S$52,390
6 Aug 2014 S$54,009
16 Jul 2014 S$52,010
2 Jul 2014 S$43,390
18 Jun 2014 S$42,001
4 Jun 2014 S$43,001
21 May 2014 S$40,889
7 May 2014 S$36,301
16 Apr 2014 S$32,890
2 Apr 2014 S$49,503
19 Mar 2014 S$53,891
5 Mar 2014 S$56,302
19 Feb 2014 S$52,890
5 Feb 2014 S$51,002
15 Jan 2014 S$50,001
1 Jan 2014 S$48,889
18 Dec 2013 S$48,001
4 Dec 2013 S$51,112
20 Nov 2013 S$55,002
6 Nov 2013 S$55,503
16 Oct 2013 S$68,002
2 Oct 2013 S$76,310
18 Sep 2013 S$76,001
4 Sep 2013 S$73,999
21 Aug 2013 S$71,001
7 Aug 2013 S$68,251
17 Jul 2013 S$65,036
3 Jul 2013 S$61,011
19 Jun 2013 S$59,001
5 Jun 2013 S$57,989
15 May 2013 S$56,889
1 May 2013 S$57,051
17 Apr 2013 S$58,502
3 Apr 2013 S$56,011
20 Mar 2013 S$54,111
6 Mar 2013 S$53,900
20 Feb 2013 S$53,489
6 Feb 2013 S$54,989
16 Jan 2013 S$57,051
2 Jan 2013 S$60,000
19 Dec 2012 S$62,201
5 Dec 2012 S$63,035
21 Nov 2012 S$60,235
7 Nov 2012 S$59,111
17 Oct 2012 S$57,889
3 Oct 2012 S$56,001
19 Sep 2012 S$57,809
5 Sep 2012 S$57,334
15 Aug 2012 S$59,334
1 Aug 2012 S$57,001
18 Jul 2012 S$55,805
4 Jul 2012 S$55,556
20 Jun 2012 S$54,502
6 Jun 2012 S$54,522
16 May 2012 S$57,106
2 May 2012 S$58,553
18 Apr 2012 S$57,589
4 Apr 2012 S$53,989
21 Mar 2012 S$51,511
7 Mar 2012 S$50,009
15 Feb 2012 S$52,004
1 Feb 2012 S$49,801
18 Jan 2012 S$44,001
4 Jan 2012 S$38,699
21 Dec 2011 S$39,589
7 Dec 2011 S$40,009
16 Nov 2011 S$40,189
2 Nov 2011 S$40,803
19 Oct 2011 S$37,011
5 Oct 2011 S$32,801
21 Sep 2011 S$30,089
7 Sep 2011 S$31,900
17 Aug 2011 S$32,289
3 Aug 2011 S$34,009
20 Jul 2011 S$34,502
6 Jul 2011 S$32,590
15 Jun 2011 S$31,089
1 Jun 2011 S$29,006
18 May 2011 S$22,989
4 May 2011 S$21,889
20 Apr 2011 S$23,900
6 Apr 2011 S$28,189
16 Mar 2011 S$29,690
2 Mar 2011 S$30,001
16 Feb 2011 S$29,011
2 Feb 2011 S$28,589
19 Jan 2011 S$30,000
5 Jan 2011 S$35,111
15 Dec 2010 S$33,501
1 Dec 2010 S$32,001
17 Nov 2010 S$31,202
3 Nov 2010 S$31,006
20 Oct 2010 S$30,511
6 Oct 2010 S$30,889
15 Sep 2010 S$31,001
1 Sep 2010 S$33,000
18 Aug 2010 S$30,002
4 Aug 2010 S$30,112
21 Jul 2010 S$30,601
7 Jul 2010 S$31,389
16 Jun 2010 S$31,689
2 Jun 2010 S$30,189
19 May 2010 S$29,389
5 May 2010 S$32,501
21 Apr 2010 S$35,556
7 Apr 2010 S$36,511
17 Mar 2010 S$32,890
3 Mar 2010 S$27,001
17 Feb 2010 S$23,501
3 Feb 2010 S$21,390
20 Jan 2010 S$20,090
6 Jan 2010 S$19,001
16 Dec 2009 S$17,900
2 Dec 2009 S$18,289
18 Nov 2009 S$17,000
4 Nov 2009 S$16,989
21 Oct 2009 S$18,110
7 Oct 2009 S$21,692
16 Sep 2009 S$15,000
2 Sep 2009 S$16,001
19 Aug 2009 S$17,501
5 Aug 2009 S$18,801
15 Jul 2009 S$17,410
1 Jul 2009 S$16,888
17 Jun 2009 S$12,615
3 Jun 2009 S$9,690
20 May 2009 S$7,600
6 May 2009 S$7,100
15 Apr 2009 S$6,610
1 Apr 2009 S$7,302
18 Mar 2009 S$5,600
4 Mar 2009 S$5,300
18 Feb 2009 S$4,190
4 Feb 2009 S$2,590
21 Jan 2009 S$2,900
7 Jan 2009 S$3,502
17 Dec 2008 S$4,001
3 Dec 2008 S$5,212
19 Nov 2008 S$6,189
5 Nov 2008 S$8,889
15 Oct 2008 S$11,503
1 Oct 2008 S$15,899
17 Sep 2008 S$14,890
3 Sep 2008 S$13,889
20 Aug 2008 S$12,989
6 Aug 2008 S$12,589
16 Jul 2008 S$12,659
2 Jul 2008 S$12,959
18 Jun 2008 S$12,002
4 Jun 2008 S$13,501
21 May 2008 S$14,756
7 May 2008 S$15,889
16 Apr 2008 S$18,151
2 Apr 2008 S$18,900
19 Mar 2008 S$17,610
5 Mar 2008 S$16,310
20 Feb 2008 S$15,002
6 Feb 2008 S$13,001
16 Jan 2008 S$12,501
2 Jan 2008 S$13,000
19 Dec 2007 S$11,851
5 Dec 2007 S$13,000
21 Nov 2007 S$14,389
7 Nov 2007 S$15,001
17 Oct 2007 S$15,889
3 Oct 2007 S$13,989
19 Sep 2007 S$10,501
5 Sep 2007 S$9,539
15 Aug 2007 S$6,890
1 Aug 2007 S$5,767
18 Jul 2007 S$3,889
4 Jul 2007 S$4,909
20 Jun 2007 S$5,501
6 Jun 2007 S$6,889
16 May 2007 S$10,000
2 May 2007 S$8,300
18 Apr 2007 S$5,289
4 Apr 2007 S$2,600
21 Mar 2007 S$1,091
7 Mar 2007 S$1
21 Feb 2007 S$1
7 Feb 2007 S$1
17 Jan 2007 S$1
3 Jan 2007 S$1
20 Dec 2006 S$1
6 Dec 2006 S$509
15 Nov 2006 S$1,003
1 Nov 2006 S$3,669
18 Oct 2006 S$2,001
4 Oct 2006 S$11,203
20 Sep 2006 S$14,200
6 Sep 2006 S$15,201
16 Aug 2006 S$10,806
2 Aug 2006 S$9,001
19 Jul 2006 S$5,501
5 Jul 2006 S$5,951
21 Jun 2006 S$6,308
7 Jun 2006 S$8,657
17 May 2006 S$11,100
3 May 2006 S$12,101
19 Apr 2006 S$11,301
5 Apr 2006 S$10,059
15 Mar 2006 S$8,600
1 Mar 2006 S$8,430
15 Feb 2006 S$8,313
1 Feb 2006 S$7,296
18 Jan 2006 S$6,302
4 Jan 2006 S$5,889
21 Dec 2005 S$5,010
7 Dec 2005 S$8,501
16 Nov 2005 S$8,711
2 Nov 2005 S$8,889
19 Oct 2005 S$7,911
5 Oct 2005 S$7,334
21 Sep 2005 S$7,264
7 Sep 2005 S$7,101
17 Aug 2005 S$6,420
3 Aug 2005 S$6,500
20 Jul 2005 S$6,501
6 Jul 2005 S$6,524
15 Jun 2005 S$6,101
1 Jun 2005 S$6,450
18 May 2005 S$5,900
4 May 2005 S$5,800
20 Apr 2005 S$6,841
6 Apr 2005 S$7,100
16 Mar 2005 S$7,100
2 Mar 2005 S$6,590
16 Feb 2005 S$4,499
2 Feb 2005 S$4,301
19 Jan 2005 S$4,189
5 Jan 2005 S$3,710
15 Dec 2004 S$4,301
1 Dec 2004 S$4,851
17 Nov 2004 S$5,001
3 Nov 2004 S$5,795
20 Oct 2004 S$5,989
6 Oct 2004 S$6,300
15 Sep 2004 S$6,797
1 Sep 2004 S$7,500
18 Aug 2004 S$7,300
4 Aug 2004 S$8,192
21 Jul 2004 S$8,503
7 Jul 2004 S$8,626
16 Jun 2004 S$8,989
2 Jun 2004 S$9,003
19 May 2004 S$11,101
5 May 2004 S$13,089
21 Apr 2004 S$15,202
7 Apr 2004 S$12,809
17 Mar 2004 S$8,658
3 Mar 2004 S$7,226
18 Feb 2004 S$5,700
4 Feb 2004 S$5,497
21 Jan 2004 S$5,502
7 Jan 2004 S$6,119
17 Dec 2003 S$6,508
3 Dec 2003 S$6,941
19 Nov 2003 S$7,789
5 Nov 2003 S$8,489
15 Oct 2003 S$9,090
1 Oct 2003 S$9,889
17 Sep 2003 S$10,023
3 Sep 2003 S$9,981
20 Aug 2003 S$10,999
6 Aug 2003 S$12,000
16 Jul 2003 S$12,089
2 Jul 2003 S$11,995
18 Jun 2003 S$11,301
4 Jun 2003 S$10,899
21 May 2003 S$10,710
7 May 2003 S$10,889
16 Apr 2003 S$11,113
2 Apr 2003 S$11,122
19 Mar 2003 S$10,509
5 Mar 2003 S$11,208
19 Feb 2003 S$11,201
5 Feb 2003 S$12,586
15 Jan 2003 S$11,910
1 Jan 2003 S$13,101
18 Dec 2002 S$10,001
4 Dec 2002 S$12,552
20 Nov 2002 S$13,789
6 Nov 2002 S$14,995
16 Oct 2002 S$16,819
2 Oct 2002 S$17,581
18 Sep 2002 S$16,409
4 Sep 2002 S$16,403
21 Aug 2002 S$16,409
7 Aug 2002 S$16,501
17 Jul 2002 S$16,889
3 Jul 2002 S$17,501
19 Jun 2002 S$20,434
5 Jun 2002 S$22,804
15 May 2002 S$24,002
1 May 2002 S$24,801
17 Apr 2002 S$24,001
3 Apr 2002 S$23,001
20 Mar 2002 S$23,700
6 Mar 2002 S$23,702
20 Feb 2002 S$22,983
6 Feb 2002 S$24,202
16 Jan 2002 S$25,001
2 Jan 2002 S$24,010
19 Dec 2001 S$24,001
5 Dec 2001 S$23,502
21 Nov 2001 S$23,301
7 Nov 2001 S$21,000
17 Oct 2001 S$19,801
3 Oct 2001 S$20,883
19 Sep 2001 S$22,851
5 Sep 2001 S$23,904
15 Aug 2001 S$23,334
1 Aug 2001 S$24,202
4 Jul 2001 S$22,803
6 Jun 2001 S$21,500
2 May 2001 S$22,240
4 Apr 2001 S$25,502
7 Mar 2001 S$16,666
7 Feb 2001 S$13,610
3 Jan 2001 S$6,420
6 Dec 2000 S$12,008
1 Nov 2000 S$15,540
4 Oct 2000 S$18,502
6 Sep 2000 S$19,850
2 Aug 2000 S$20,008
5 Jul 2000 S$20,500
7 Jun 2000 S$19,832
3 May 2000 S$17,052
5 Apr 2000 S$9,300
1 Mar 2000 S$30,992
2 Feb 2000 S$28,595
5 Jan 2000 S$30,134
1 Dec 1999 S$30,700
3 Nov 1999 S$32,000
6 Oct 1999 S$30,640
1 Sep 1999 S$31,288
4 Aug 1999 S$30,890
7 Jul 1999 S$28,500
2 Jun 1999 S$26,001
5 May 1999 S$22,008
7 Apr 1999 S$17,506

Calculators and decision tools

Explore more tools

Latest analysis and guides

Keyboard shortcuts

Search
/
Show shortcuts
?
Home / Results / Trends / Calculators
G then H / R / T / C

Quick tour

The latest results show COE prices for all five categories. Open a result to see the full bidding details.

Results Archive

Use the trend charts to explore price history, and the calculators to estimate your vehicle costs.

Trends

Welcome back!