Latest COE results

18 Nov 2026 Sources and methodology Completed bidding exercise
All results →

Category A dropped S$8,901 (−6.4%). Category B dropped S$6,734 (−5.1%). Category C dropped S$210 (−0.2%). Category D dropped S$200 (−1.9%). Category E rose S$2 (+0.0%).

Cars up to 1600cc and 97kW; fully electric cars up to 110kW

S$130,100

▼ −S$8,901 (-6.40%)

Cars above 1600cc or 97kW; fully electric cars above 110kW

S$125,600

▼ −S$6,734 (-5.09%)

Goods Vehicles & Buses

S$91,790

▼ −S$210 (-0.23%)

Motorcycles

S$10,489

▼ −S$200 (-1.87%)

Open Category (excluding motorcycles)

S$136,000

▲ +S$2 (0.00%)

Changes are from the previous exercise. Sparklines show up to six exercises; each category uses its own scale.

All available COE history

Explore trends →

Reversed a 2-round uptrend · Lowest in 6 rounds

View data as table
Category B premiums — All available COE history
Exercise date Premium (SGD)
18 Nov 2026 S$125,600
4 Nov 2026 S$132,334
21 Oct 2026 S$131,901
7 Oct 2026 S$130,100
23 Sep 2026 S$133,000
9 Sep 2026 S$135,001
19 Aug 2026 S$131,001
5 Aug 2026 S$129,910
22 Jul 2026 S$129,890
8 Jul 2026 S$130,889
17 Jun 2026 S$123,502
4 Jun 2026 S$126,989
20 May 2026 S$129,501
6 May 2026 S$126,236
22 Apr 2026 S$121,001
8 Apr 2026 S$121,000
18 Mar 2026 S$115,568
4 Mar 2026 S$114,002
20 Feb 2026 S$105,001
4 Feb 2026 S$110,890
21 Jan 2026 S$121,634
7 Jan 2026 S$119,100
17 Dec 2025 S$115,102
3 Dec 2025 S$123,900
19 Nov 2025 S$129,890
5 Nov 2025 S$115,001
23 Oct 2025 S$131,889
8 Oct 2025 S$141,000
17 Sep 2025 S$136,890
3 Sep 2025 S$127,501
20 Aug 2025 S$124,400
6 Aug 2025 S$123,498
23 Jul 2025 S$119,101
9 Jul 2025 S$119,600
18 Jun 2025 S$116,670
4 Jun 2025 S$113,000
21 May 2025 S$116,988
7 May 2025 S$119,890
23 Apr 2025 S$117,003
9 Apr 2025 S$117,899
19 Mar 2025 S$116,890
5 Mar 2025 S$113,000
19 Feb 2025 S$109,598
5 Feb 2025 S$111,104
22 Jan 2025 S$116,625
8 Jan 2025 S$121,501
18 Dec 2024 S$109,000
4 Dec 2024 S$103,010
20 Nov 2024 S$105,081
6 Nov 2024 S$108,001
23 Oct 2024 S$113,890
9 Oct 2024 S$116,002
18 Sep 2024 S$110,001
4 Sep 2024 S$106,300
21 Aug 2024 S$105,889
7 Aug 2024 S$106,101
17 Jul 2024 S$100,000
3 Jul 2024 S$100,901
20 Jun 2024 S$102,334
5 Jun 2024 S$100,607
23 May 2024 S$105,689
8 May 2024 S$105,002
17 Apr 2024 S$102,001
3 Apr 2024 S$101,334
20 Mar 2024 S$96,011
6 Mar 2024 S$96,010
21 Feb 2024 S$97,000
7 Feb 2024 S$102,338
17 Jan 2024 S$112,000
4 Jan 2024 S$85,010
20 Dec 2023 S$110,001
6 Dec 2023 S$130,100
22 Nov 2023 S$135,336
8 Nov 2023 S$110,001
18 Oct 2023 S$150,001
4 Oct 2023 S$146,002
20 Sep 2023 S$140,889
6 Sep 2023 S$134,889
23 Aug 2023 S$129,890
10 Aug 2023 S$126,889
19 Jul 2023 S$118,001
5 Jul 2023 S$118,002
21 Jun 2023 S$121,000
7 Jun 2023 S$120,702
17 May 2023 S$113,034
4 May 2023 S$119,399
19 Apr 2023 S$120,889
5 Apr 2023 S$118,501
22 Mar 2023 S$116,201
8 Mar 2023 S$115,501
22 Feb 2023 S$115,001
8 Feb 2023 S$105,524
18 Jan 2023 S$105,459
5 Jan 2023 S$102,002
21 Dec 2022 S$108,006
7 Dec 2022 S$105,501
23 Nov 2022 S$113,881
9 Nov 2022 S$115,388
19 Oct 2022 S$110,000
5 Oct 2022 S$95,856
21 Sep 2022 S$108,051
7 Sep 2022 S$113,000
17 Aug 2022 S$112,001
3 Aug 2022 S$107,001
20 Jul 2022 S$110,003
6 Jul 2022 S$107,800
22 Jun 2022 S$106,001
8 Jun 2022 S$100,684
19 May 2022 S$95,889
6 May 2022 S$92,090
20 Apr 2022 S$90,002
6 Apr 2022 S$98,389
23 Mar 2022 S$98,889
9 Mar 2022 S$94,889
23 Feb 2022 S$93,590
9 Feb 2022 S$86,102
19 Jan 2022 S$82,001
5 Jan 2022 S$77,700
22 Dec 2021 S$80,989
8 Dec 2021 S$80,401
17 Nov 2021 S$79,601
3 Nov 2021 S$82,801
20 Oct 2021 S$80,210
6 Oct 2021 S$70,200
22 Sep 2021 S$68,310
8 Sep 2021 S$62,600
18 Aug 2021 S$61,001
4 Aug 2021 S$56,001
22 Jul 2021 S$59,501
7 Jul 2021 S$56,100
23 Jun 2021 S$56,032
9 Jun 2021 S$60,109
19 May 2021 S$58,089
5 May 2021 S$60,001
21 Apr 2021 S$61,190
7 Apr 2021 S$52,309
17 Mar 2021 S$47,001
3 Mar 2021 S$45,001
17 Feb 2021 S$46,002
3 Feb 2021 S$46,790
20 Jan 2021 S$50,100
6 Jan 2021 S$49,001
23 Dec 2020 S$49,300
9 Dec 2020 S$45,012
18 Nov 2020 S$41,101
4 Nov 2020 S$39,000
21 Oct 2020 S$40,990
7 Oct 2020 S$40,690
23 Sep 2020 S$40,989
9 Sep 2020 S$41,510
19 Aug 2020 S$38,802
5 Aug 2020 S$37,102
22 Jul 2020 S$35,001
8 Jul 2020 S$35,889
18 Mar 2020 S$30,012
4 Mar 2020 S$32,801
19 Feb 2020 S$32,889
5 Feb 2020 S$30,890
22 Jan 2020 S$37,705
8 Jan 2020 S$37,109
18 Dec 2019 S$36,000
4 Dec 2019 S$37,900
20 Nov 2019 S$39,700
6 Nov 2019 S$40,009
23 Oct 2019 S$41,805
9 Oct 2019 S$41,361
18 Sep 2019 S$37,000
4 Sep 2019 S$36,001
21 Aug 2019 S$38,602
7 Aug 2019 S$40,001
17 Jul 2019 S$39,406
3 Jul 2019 S$34,000
19 Jun 2019 S$35,906
6 Jun 2019 S$39,728
23 May 2019 S$42,564
8 May 2019 S$48,010
17 Apr 2019 S$48,000
3 Apr 2019 S$43,102
20 Mar 2019 S$39,401
6 Mar 2019 S$36,961
20 Feb 2019 S$35,403
8 Feb 2019 S$34,509
23 Jan 2019 S$33,989
9 Jan 2019 S$32,200
19 Dec 2018 S$31,001
5 Dec 2018 S$31,001
21 Nov 2018 S$31,101
8 Nov 2018 S$32,302
17 Oct 2018 S$31,302
3 Oct 2018 S$31,301
19 Sep 2018 S$31,307
5 Sep 2018 S$32,001
23 Aug 2018 S$32,429
8 Aug 2018 S$34,381
18 Jul 2018 S$32,551
4 Jul 2018 S$31,000
20 Jun 2018 S$33,900
6 Jun 2018 S$36,000
23 May 2018 S$37,989
9 May 2018 S$38,501
18 Apr 2018 S$37,330
4 Apr 2018 S$37,605
21 Mar 2018 S$37,010
7 Mar 2018 S$39,001
21 Feb 2018 S$39,000
7 Feb 2018 S$42,322
17 Jan 2018 S$42,661
4 Jan 2018 S$45,289
20 Dec 2017 S$47,002
6 Dec 2017 S$53,711
22 Nov 2017 S$57,390
8 Nov 2017 S$57,414
19 Oct 2017 S$49,996
4 Oct 2017 S$48,109
20 Sep 2017 S$49,189
6 Sep 2017 S$49,000
23 Aug 2017 S$51,000
10 Aug 2017 S$53,711
19 Jul 2017 S$50,001
5 Jul 2017 S$49,802
21 Jun 2017 S$47,501
7 Jun 2017 S$50,110
24 May 2017 S$53,001
11 May 2017 S$55,414
26 Apr 2017 S$54,406
12 Apr 2017 S$54,405
29 Mar 2017 S$54,000
15 Mar 2017 S$53,300
24 Feb 2017 S$50,621
8 Feb 2017 S$48,209
18 Jan 2017 S$52,807
5 Jan 2017 S$53,106
21 Dec 2016 S$51,109
7 Dec 2016 S$46,229
16 Nov 2016 S$53,001
2 Nov 2016 S$56,206
19 Oct 2016 S$56,410
5 Oct 2016 S$53,001
21 Sep 2016 S$55,501
7 Sep 2016 S$57,002
17 Aug 2016 S$56,500
3 Aug 2016 S$57,903
20 Jul 2016 S$57,508
6 Jul 2016 S$56,089
15 Jun 2016 S$57,010
1 Jun 2016 S$56,000
18 May 2016 S$49,156
4 May 2016 S$51,010
20 Apr 2016 S$49,602
6 Apr 2016 S$47,000
16 Mar 2016 S$46,502
2 Mar 2016 S$47,604
17 Feb 2016 S$46,970
3 Feb 2016 S$38,610
20 Jan 2016 S$50,089
6 Jan 2016 S$54,920
16 Dec 2015 S$55,001
2 Dec 2015 S$60,001
18 Nov 2015 S$61,103
4 Nov 2015 S$57,501
21 Oct 2015 S$59,889
7 Oct 2015 S$58,190
16 Sep 2015 S$60,001
2 Sep 2015 S$62,101
19 Aug 2015 S$62,140
5 Aug 2015 S$60,789
15 Jul 2015 S$58,109
1 Jul 2015 S$65,501
17 Jun 2015 S$71,509
3 Jun 2015 S$75,000
20 May 2015 S$75,002
6 May 2015 S$77,600
15 Apr 2015 S$78,001
1 Apr 2015 S$76,612
18 Mar 2015 S$71,889
4 Mar 2015 S$68,668
18 Feb 2015 S$66,751
4 Feb 2015 S$70,890
21 Jan 2015 S$76,889
7 Jan 2015 S$75,289
17 Dec 2014 S$74,000
3 Dec 2014 S$74,389
19 Nov 2014 S$72,890
5 Nov 2014 S$70,890
15 Oct 2014 S$72,002
1 Oct 2014 S$72,180
17 Sep 2014 S$71,990
3 Sep 2014 S$73,010
20 Aug 2014 S$72,990
6 Aug 2014 S$68,689
16 Jul 2014 S$65,001
2 Jul 2014 S$64,889
18 Jun 2014 S$65,700
4 Jun 2014 S$67,304
21 May 2014 S$68,103
7 May 2014 S$70,002
16 Apr 2014 S$75,010
2 Apr 2014 S$84,504
19 Mar 2014 S$82,900
5 Mar 2014 S$80,710
19 Feb 2014 S$78,604
5 Feb 2014 S$75,300
15 Jan 2014 S$79,000
1 Jan 2014 S$78,700
18 Dec 2013 S$75,700
4 Dec 2013 S$73,010
20 Nov 2013 S$79,300
6 Nov 2013 S$84,578
16 Oct 2013 S$87,910
2 Oct 2013 S$93,500
18 Sep 2013 S$86,239
4 Sep 2013 S$77,100
21 Aug 2013 S$76,607
7 Aug 2013 S$77,600
17 Jul 2013 S$76,389
3 Jul 2013 S$77,110
19 Jun 2013 S$81,751
5 Jun 2013 S$75,000
15 May 2013 S$67,304
1 May 2013 S$61,700
17 Apr 2013 S$62,000
3 Apr 2013 S$67,010
20 Mar 2013 S$73,900
6 Mar 2013 S$58,090
20 Feb 2013 S$92,667
6 Feb 2013 S$92,901
16 Jan 2013 S$95,501
2 Jan 2013 S$96,210
19 Dec 2012 S$93,501
5 Dec 2012 S$90,200
21 Nov 2012 S$93,004
7 Nov 2012 S$92,400
17 Oct 2012 S$85,801
3 Oct 2012 S$80,001
19 Sep 2012 S$88,500
5 Sep 2012 S$80,191
15 Aug 2012 S$88,002
1 Aug 2012 S$94,502
18 Jul 2012 S$90,501
4 Jul 2012 S$82,289
20 Jun 2012 S$85,400
6 Jun 2012 S$83,000
16 May 2012 S$85,216
2 May 2012 S$92,050
18 Apr 2012 S$91,000
4 Apr 2012 S$83,700
21 Mar 2012 S$82,003
7 Mar 2012 S$79,304
15 Feb 2012 S$78,189
1 Feb 2012 S$73,890
18 Jan 2012 S$67,889
4 Jan 2012 S$65,801
21 Dec 2011 S$70,003
7 Dec 2011 S$72,350
16 Nov 2011 S$77,340
2 Nov 2011 S$77,000
19 Oct 2011 S$75,889
5 Oct 2011 S$63,600
21 Sep 2011 S$64,889
7 Sep 2011 S$63,002
17 Aug 2011 S$65,521
3 Aug 2011 S$70,890
20 Jul 2011 S$72,501
6 Jul 2011 S$68,501
15 Jun 2011 S$67,700
1 Jun 2011 S$63,000
18 May 2011 S$56,300
4 May 2011 S$56,011
20 Apr 2011 S$56,801
6 Apr 2011 S$55,001
16 Mar 2011 S$57,002
2 Mar 2011 S$61,894
16 Feb 2011 S$62,000
2 Feb 2011 S$53,400
19 Jan 2011 S$58,910
5 Jan 2011 S$69,000
15 Dec 2010 S$72,001
1 Dec 2010 S$62,502
17 Nov 2010 S$47,890
3 Nov 2010 S$45,501
20 Oct 2010 S$44,600
6 Oct 2010 S$42,801
15 Sep 2010 S$42,501
1 Sep 2010 S$44,129
18 Aug 2010 S$42,810
4 Aug 2010 S$43,334
21 Jul 2010 S$42,889
7 Jul 2010 S$35,909
16 Jun 2010 S$39,911
2 Jun 2010 S$40,002
19 May 2010 S$34,600
5 May 2010 S$38,000
21 Apr 2010 S$40,001
7 Apr 2010 S$45,501
17 Mar 2010 S$36,089
3 Mar 2010 S$26,389
17 Feb 2010 S$23,889
3 Feb 2010 S$23,180
20 Jan 2010 S$22,400
6 Jan 2010 S$19,190
16 Dec 2009 S$17,889
2 Dec 2009 S$19,003
18 Nov 2009 S$18,002
4 Nov 2009 S$18,389
21 Oct 2009 S$19,510
7 Oct 2009 S$18,109
16 Sep 2009 S$19,801
2 Sep 2009 S$19,289
19 Aug 2009 S$16,290
5 Aug 2009 S$18,890
15 Jul 2009 S$18,501
1 Jul 2009 S$16,801
17 Jun 2009 S$14,840
3 Jun 2009 S$11,889
20 May 2009 S$9,180
6 May 2009 S$7,552
15 Apr 2009 S$7,490
1 Apr 2009 S$7,501
18 Mar 2009 S$5,001
4 Mar 2009 S$5,101
18 Feb 2009 S$4,889
4 Feb 2009 S$689
21 Jan 2009 S$200
7 Jan 2009 S$3,089
17 Dec 2008 S$2,656
3 Dec 2008 S$6,501
19 Nov 2008 S$4,889
5 Nov 2008 S$8,301
15 Oct 2008 S$7,589
1 Oct 2008 S$14,400
17 Sep 2008 S$13,301
3 Sep 2008 S$13,389
20 Aug 2008 S$13,890
6 Aug 2008 S$12,889
16 Jul 2008 S$14,235
2 Jul 2008 S$15,501
18 Jun 2008 S$14,689
4 Jun 2008 S$14,640
21 May 2008 S$17,113
7 May 2008 S$15,889
16 Apr 2008 S$17,510
2 Apr 2008 S$19,501
19 Mar 2008 S$19,001
5 Mar 2008 S$18,000
20 Feb 2008 S$15,510
6 Feb 2008 S$13,209
16 Jan 2008 S$13,289
2 Jan 2008 S$15,989
19 Dec 2007 S$15,802
5 Dec 2007 S$13,114
21 Nov 2007 S$16,401
7 Nov 2007 S$18,001
17 Oct 2007 S$17,589
3 Oct 2007 S$17,102
19 Sep 2007 S$19,589
5 Sep 2007 S$18,200
15 Aug 2007 S$16,010
1 Aug 2007 S$18,001
18 Jul 2007 S$17,602
4 Jul 2007 S$17,399
20 Jun 2007 S$18,891
6 Jun 2007 S$19,802
16 May 2007 S$18,900
2 May 2007 S$17,879
18 Apr 2007 S$15,989
4 Apr 2007 S$14,889
21 Mar 2007 S$14,652
7 Mar 2007 S$13,502
21 Feb 2007 S$6,002
7 Feb 2007 S$12,152
17 Jan 2007 S$12,000
3 Jan 2007 S$13,001
20 Dec 2006 S$12,889
6 Dec 2006 S$14,389
15 Nov 2006 S$14,509
1 Nov 2006 S$13,811
18 Oct 2006 S$12,989
4 Oct 2006 S$12,501
20 Sep 2006 S$14,399
6 Sep 2006 S$14,701
16 Aug 2006 S$13,890
2 Aug 2006 S$12,501
19 Jul 2006 S$10,600
5 Jul 2006 S$10,801
21 Jun 2006 S$11,001
7 Jun 2006 S$12,200
17 May 2006 S$11,801
3 May 2006 S$11,519
19 Apr 2006 S$13,101
5 Apr 2006 S$13,402
15 Mar 2006 S$13,556
1 Mar 2006 S$12,555
15 Feb 2006 S$10,489
1 Feb 2006 S$9,501
18 Jan 2006 S$9,603
4 Jan 2006 S$11,602
21 Dec 2005 S$9,001
7 Dec 2005 S$13,301
16 Nov 2005 S$14,897
2 Nov 2005 S$14,751
19 Oct 2005 S$14,101
5 Oct 2005 S$11,002
21 Sep 2005 S$14,808
7 Sep 2005 S$16,889
17 Aug 2005 S$16,303
3 Aug 2005 S$15,889
20 Jul 2005 S$16,501
6 Jul 2005 S$15,501
15 Jun 2005 S$15,001
1 Jun 2005 S$16,002
18 May 2005 S$16,108
4 May 2005 S$16,508
20 Apr 2005 S$17,701
6 Apr 2005 S$16,110
16 Mar 2005 S$18,001
2 Mar 2005 S$21,710
16 Feb 2005 S$16,891
2 Feb 2005 S$16,533
19 Jan 2005 S$19,502
5 Jan 2005 S$14,002
15 Dec 2004 S$18,708
1 Dec 2004 S$21,302
17 Nov 2004 S$20,300
3 Nov 2004 S$21,301
20 Oct 2004 S$23,005
6 Oct 2004 S$23,001
15 Sep 2004 S$26,101
1 Sep 2004 S$27,799
18 Aug 2004 S$26,301
4 Aug 2004 S$27,086
21 Jul 2004 S$27,001
7 Jul 2004 S$28,990
16 Jun 2004 S$30,400
2 Jun 2004 S$30,300
19 May 2004 S$27,990
5 May 2004 S$26,700
21 Apr 2004 S$28,022
7 Apr 2004 S$28,001
17 Mar 2004 S$25,058
3 Mar 2004 S$25,699
18 Feb 2004 S$22,001
4 Feb 2004 S$23,508
21 Jan 2004 S$22,002
7 Jan 2004 S$24,293
17 Dec 2003 S$22,295
3 Dec 2003 S$24,112
19 Nov 2003 S$25,481
5 Nov 2003 S$26,001
15 Oct 2003 S$27,989
1 Oct 2003 S$28,199
17 Sep 2003 S$30,048
3 Sep 2003 S$28,001
20 Aug 2003 S$29,900
6 Aug 2003 S$31,001
16 Jul 2003 S$31,889
2 Jul 2003 S$32,779
18 Jun 2003 S$31,505
4 Jun 2003 S$31,501
21 May 2003 S$31,400
7 May 2003 S$28,589
16 Apr 2003 S$27,058
2 Apr 2003 S$26,601
19 Mar 2003 S$26,001
5 Mar 2003 S$27,999
19 Feb 2003 S$30,699
5 Feb 2003 S$33,657
15 Jan 2003 S$25,028
1 Jan 2003 S$29,099
18 Dec 2002 S$23,890
4 Dec 2002 S$27,289
20 Nov 2002 S$28,001
6 Nov 2002 S$27,667
16 Oct 2002 S$30,811
2 Oct 2002 S$31,795
18 Sep 2002 S$28,009
4 Sep 2002 S$31,617
21 Aug 2002 S$32,001
7 Aug 2002 S$31,889
17 Jul 2002 S$30,008
3 Jul 2002 S$31,583
19 Jun 2002 S$32,499
5 Jun 2002 S$33,001
15 May 2002 S$38,001
1 May 2002 S$40,001
17 Apr 2002 S$42,101
3 Apr 2002 S$39,509
20 Mar 2002 S$34,200
6 Mar 2002 S$32,574
20 Feb 2002 S$30,289
6 Feb 2002 S$30,660
16 Jan 2002 S$31,465
2 Jan 2002 S$31,522
19 Dec 2001 S$31,101
5 Dec 2001 S$31,950
21 Nov 2001 S$31,289
7 Nov 2001 S$28,998
17 Oct 2001 S$26,501
3 Oct 2001 S$29,744
5 Sep 2001 S$28,888
1 Aug 2001 S$27,828
4 Jul 2001 S$27,444
6 Jun 2001 S$27,104
2 May 2001 S$25,518
4 Apr 2001 S$31,580
7 Mar 2001 S$34,930
7 Feb 2001 S$31,500
3 Jan 2001 S$15,001
6 Dec 2000 S$30,526
1 Nov 2000 S$35,396
4 Oct 2000 S$12,888
6 Sep 2000 S$37,001
2 Aug 2000 S$34,809
5 Jul 2000 S$32,900
7 Jun 2000 S$35,880
3 May 2000 S$41,680
5 Apr 2000 S$31,710
1 Mar 2000 S$51,992
2 Feb 2000 S$47,856
5 Jan 2000 S$53,970
1 Dec 1999 S$48,988
3 Nov 1999 S$44,100
6 Oct 1999 S$43,900
1 Sep 1999 S$46,998
4 Aug 1999 S$51,098
7 Jul 1999 S$49,400
2 Jun 1999 S$53,502
5 May 1999 S$46,110
7 Apr 1999 S$38,976

Calculators and decision tools

Explore more tools

Latest analysis and guides

Keyboard shortcuts

Search
/
Show shortcuts
?
Home / Results / Trends / Calculators
G then H / R / T / C

Quick tour

The latest results show COE prices for all five categories. Open a result to see the full bidding details.

Results Archive

Use the trend charts to explore price history, and the calculators to estimate your vehicle costs.

Trends

Welcome back!