Latest COE results

18 Nov 2026 Sources and methodology Completed bidding exercise
All results →

Category A dropped S$8,901 (−6.4%). Category B dropped S$6,734 (−5.1%). Category C dropped S$210 (−0.2%). Category D dropped S$200 (−1.9%). Category E rose S$2 (+0.0%).

Cars up to 1600cc and 97kW; fully electric cars up to 110kW

S$130,100

▼ −S$8,901 (-6.40%)

Cars above 1600cc or 97kW; fully electric cars above 110kW

S$125,600

▼ −S$6,734 (-5.09%)

Goods Vehicles & Buses

S$91,790

▼ −S$210 (-0.23%)

Motorcycles

S$10,489

▼ −S$200 (-1.87%)

Open Category (excluding motorcycles)

S$136,000

▲ +S$2 (0.00%)

Changes are from the previous exercise. Sparklines show up to six exercises; each category uses its own scale.

All available COE history

Explore trends →

Reversed a 2-round uptrend · Within recent range

View data as table
Category A premiums — All available COE history
Exercise date Premium (SGD)
18 Nov 2026 S$130,100
4 Nov 2026 S$139,001
21 Oct 2026 S$132,004
7 Oct 2026 S$130,001
23 Sep 2026 S$131,890
9 Sep 2026 S$133,009
19 Aug 2026 S$128,501
5 Aug 2026 S$123,890
22 Jul 2026 S$126,000
8 Jul 2026 S$129,000
17 Jun 2026 S$123,847
4 Jun 2026 S$126,009
20 May 2026 S$124,229
6 May 2026 S$124,790
22 Apr 2026 S$123,010
8 Apr 2026 S$118,000
18 Mar 2026 S$111,890
4 Mar 2026 S$108,220
20 Feb 2026 S$106,501
4 Feb 2026 S$106,320
21 Jan 2026 S$109,501
7 Jan 2026 S$102,009
17 Dec 2025 S$109,501
3 Dec 2025 S$105,413
19 Nov 2025 S$109,000
5 Nov 2025 S$110,002
23 Oct 2025 S$122,000
8 Oct 2025 S$128,105
17 Sep 2025 S$119,003
3 Sep 2025 S$107,889
20 Aug 2025 S$104,524
6 Aug 2025 S$102,009
23 Jul 2025 S$101,102
9 Jul 2025 S$101,102
18 Jun 2025 S$98,124
4 Jun 2025 S$96,999
21 May 2025 S$102,501
7 May 2025 S$103,009
23 Apr 2025 S$99,500
9 Apr 2025 S$97,724
19 Mar 2025 S$94,502
5 Mar 2025 S$92,730
19 Feb 2025 S$92,850
5 Feb 2025 S$85,000
22 Jan 2025 S$93,601
8 Jan 2025 S$93,699
18 Dec 2024 S$96,000
4 Dec 2024 S$94,000
20 Nov 2024 S$89,889
6 Nov 2024 S$99,889
23 Oct 2024 S$102,900
9 Oct 2024 S$103,799
18 Sep 2024 S$98,524
4 Sep 2024 S$96,490
21 Aug 2024 S$93,900
7 Aug 2024 S$94,289
17 Jul 2024 S$91,899
3 Jul 2024 S$91,001
20 Jun 2024 S$90,889
5 Jun 2024 S$88,200
23 May 2024 S$92,700
8 May 2024 S$93,604
17 Apr 2024 S$94,010
3 Apr 2024 S$89,000
20 Mar 2024 S$85,489
6 Mar 2024 S$83,000
21 Feb 2024 S$76,801
7 Feb 2024 S$79,000
17 Jan 2024 S$81,589
4 Jan 2024 S$65,010
20 Dec 2023 S$85,000
6 Dec 2023 S$88,020
22 Nov 2023 S$85,001
8 Nov 2023 S$95,689
18 Oct 2023 S$106,000
4 Oct 2023 S$104,000
20 Sep 2023 S$105,000
6 Sep 2023 S$101,000
23 Aug 2023 S$100,000
10 Aug 2023 S$99,499
19 Jul 2023 S$95,202
5 Jul 2023 S$97,000
21 Jun 2023 S$96,206
7 Jun 2023 S$98,001
17 May 2023 S$92,000
4 May 2023 S$101,001
19 Apr 2023 S$103,721
5 Apr 2023 S$96,501
22 Mar 2023 S$93,503
8 Mar 2023 S$88,000
22 Feb 2023 S$86,556
8 Feb 2023 S$86,000
18 Jan 2023 S$86,000
5 Jan 2023 S$80,000
21 Dec 2022 S$88,007
7 Dec 2022 S$88,503
23 Nov 2022 S$90,589
9 Nov 2022 S$87,235
19 Oct 2022 S$81,089
5 Oct 2022 S$80,501
21 Sep 2022 S$84,000
7 Sep 2022 S$86,000
17 Aug 2022 S$87,889
3 Aug 2022 S$80,000
20 Jul 2022 S$78,899
6 Jul 2022 S$78,001
22 Jun 2022 S$74,989
8 Jun 2022 S$73,801
19 May 2022 S$68,001
6 May 2022 S$70,901
20 Apr 2022 S$68,699
6 Apr 2022 S$72,996
23 Mar 2022 S$71,556
9 Mar 2022 S$68,501
23 Feb 2022 S$63,000
9 Feb 2022 S$60,761
19 Jan 2022 S$57,898
5 Jan 2022 S$57,599
22 Dec 2021 S$58,801
8 Dec 2021 S$57,010
17 Nov 2021 S$55,001
3 Nov 2021 S$53,709
20 Oct 2021 S$52,709
6 Oct 2021 S$47,001
22 Sep 2021 S$48,000
8 Sep 2021 S$47,000
18 Aug 2021 S$46,689
4 Aug 2021 S$45,189
22 Jul 2021 S$47,010
7 Jul 2021 S$45,001
23 Jun 2021 S$47,821
9 Jun 2021 S$48,510
19 May 2021 S$41,801
5 May 2021 S$48,002
21 Apr 2021 S$49,640
7 Apr 2021 S$45,600
17 Mar 2021 S$44,589
3 Mar 2021 S$41,996
17 Feb 2021 S$41,001
3 Feb 2021 S$42,000
20 Jan 2021 S$43,501
6 Jan 2021 S$40,609
23 Dec 2020 S$40,556
9 Dec 2020 S$40,714
18 Nov 2020 S$37,690
4 Nov 2020 S$35,990
21 Oct 2020 S$37,334
7 Oct 2020 S$36,534
23 Sep 2020 S$38,504
9 Sep 2020 S$37,766
19 Aug 2020 S$35,710
5 Aug 2020 S$33,000
22 Jul 2020 S$32,699
8 Jul 2020 S$33,520
18 Mar 2020 S$31,210
4 Mar 2020 S$32,699
19 Feb 2020 S$32,999
5 Feb 2020 S$30,010
22 Jan 2020 S$35,010
8 Jan 2020 S$35,320
18 Dec 2019 S$32,889
4 Dec 2019 S$33,009
20 Nov 2019 S$32,000
6 Nov 2019 S$30,000
23 Oct 2019 S$32,309
9 Oct 2019 S$34,001
18 Sep 2019 S$31,759
4 Sep 2019 S$31,783
21 Aug 2019 S$31,917
7 Aug 2019 S$32,725
17 Jul 2019 S$26,667
3 Jul 2019 S$28,589
19 Jun 2019 S$26,999
6 Jun 2019 S$30,009
23 May 2019 S$27,000
8 May 2019 S$36,704
17 Apr 2019 S$33,199
3 Apr 2019 S$29,159
20 Mar 2019 S$26,659
6 Mar 2019 S$26,309
20 Feb 2019 S$26,301
8 Feb 2019 S$25,689
23 Jan 2019 S$26,170
9 Jan 2019 S$25,920
19 Dec 2018 S$25,501
5 Dec 2018 S$23,568
21 Nov 2018 S$25,000
8 Nov 2018 S$28,199
17 Oct 2018 S$25,556
3 Oct 2018 S$28,457
19 Sep 2018 S$28,000
5 Sep 2018 S$30,209
23 Aug 2018 S$31,997
8 Aug 2018 S$33,798
18 Jul 2018 S$32,699
4 Jul 2018 S$25,000
20 Jun 2018 S$34,110
6 Jun 2018 S$36,426
23 May 2018 S$38,001
9 May 2018 S$38,941
18 Apr 2018 S$38,510
4 Apr 2018 S$37,000
21 Mar 2018 S$38,000
7 Mar 2018 S$38,830
21 Feb 2018 S$36,810
7 Feb 2018 S$40,000
17 Jan 2018 S$36,890
4 Jan 2018 S$41,400
20 Dec 2017 S$38,200
6 Dec 2017 S$42,339
22 Nov 2017 S$46,791
8 Nov 2017 S$47,112
19 Oct 2017 S$41,617
4 Oct 2017 S$41,761
20 Sep 2017 S$42,902
6 Sep 2017 S$36,001
23 Aug 2017 S$42,900
10 Aug 2017 S$46,778
19 Jul 2017 S$44,002
5 Jul 2017 S$42,801
21 Jun 2017 S$42,801
7 Jun 2017 S$45,201
24 May 2017 S$46,489
11 May 2017 S$51,106
26 Apr 2017 S$51,600
12 Apr 2017 S$52,000
29 Mar 2017 S$51,765
15 Mar 2017 S$50,789
24 Feb 2017 S$49,430
8 Feb 2017 S$48,401
18 Jan 2017 S$50,889
5 Jan 2017 S$50,101
21 Dec 2016 S$49,751
7 Dec 2016 S$48,000
16 Nov 2016 S$50,951
2 Nov 2016 S$52,668
19 Oct 2016 S$50,991
5 Oct 2016 S$51,507
21 Sep 2016 S$50,000
7 Sep 2016 S$51,506
17 Aug 2016 S$53,334
3 Aug 2016 S$52,503
20 Jul 2016 S$53,000
6 Jul 2016 S$52,301
15 Jun 2016 S$55,200
1 Jun 2016 S$53,694
18 May 2016 S$47,020
4 May 2016 S$47,889
20 Apr 2016 S$47,300
6 Apr 2016 S$46,009
16 Mar 2016 S$45,504
2 Mar 2016 S$45,000
17 Feb 2016 S$43,000
3 Feb 2016 S$46,651
20 Jan 2016 S$51,301
6 Jan 2016 S$45,002
16 Dec 2015 S$54,301
2 Dec 2015 S$56,989
18 Nov 2015 S$59,200
4 Nov 2015 S$56,001
21 Oct 2015 S$57,301
7 Oct 2015 S$56,001
16 Sep 2015 S$55,399
2 Sep 2015 S$57,089
19 Aug 2015 S$57,498
5 Aug 2015 S$56,209
15 Jul 2015 S$55,889
1 Jul 2015 S$58,700
17 Jun 2015 S$61,000
3 Jun 2015 S$66,000
20 May 2015 S$66,590
6 May 2015 S$68,589
15 Apr 2015 S$67,601
1 Apr 2015 S$67,749
18 Mar 2015 S$64,700
4 Mar 2015 S$61,410
18 Feb 2015 S$57,199
4 Feb 2015 S$62,002
21 Jan 2015 S$65,001
7 Jan 2015 S$66,010
17 Dec 2014 S$65,889
3 Dec 2014 S$67,089
19 Nov 2014 S$67,889
5 Nov 2014 S$64,900
15 Oct 2014 S$63,990
1 Oct 2014 S$63,880
17 Sep 2014 S$62,000
3 Sep 2014 S$64,841
20 Aug 2014 S$65,710
6 Aug 2014 S$64,600
16 Jul 2014 S$62,890
2 Jul 2014 S$61,990
18 Jun 2014 S$61,899
4 Jun 2014 S$63,190
21 May 2014 S$65,689
7 May 2014 S$60,002
16 Apr 2014 S$71,335
2 Apr 2014 S$77,400
19 Mar 2014 S$78,602
5 Mar 2014 S$76,999
19 Feb 2014 S$77,201
5 Feb 2014 S$71,564
15 Jan 2014 S$72,290
1 Jan 2014 S$72,369
18 Dec 2013 S$74,002
4 Dec 2013 S$73,160
20 Nov 2013 S$74,991
6 Nov 2013 S$72,609
16 Oct 2013 S$76,889
2 Oct 2013 S$85,000
18 Sep 2013 S$83,751
4 Sep 2013 S$77,304
21 Aug 2013 S$76,223
7 Aug 2013 S$75,556
17 Jul 2013 S$73,989
3 Jul 2013 S$73,100
19 Jun 2013 S$69,903
5 Jun 2013 S$67,301
15 May 2013 S$64,839
1 May 2013 S$62,999
17 Apr 2013 S$62,497
3 Apr 2013 S$61,029
20 Mar 2013 S$64,209
6 Mar 2013 S$74,689
20 Feb 2013 S$78,301
6 Feb 2013 S$87,109
16 Jan 2013 S$91,010
2 Jan 2013 S$92,100
19 Dec 2012 S$81,889
5 Dec 2012 S$78,523
21 Nov 2012 S$77,291
7 Nov 2012 S$77,201
17 Oct 2012 S$71,001
3 Oct 2012 S$69,000
19 Sep 2012 S$63,000
5 Sep 2012 S$68,000
15 Aug 2012 S$66,889
1 Aug 2012 S$73,501
18 Jul 2012 S$68,656
4 Jul 2012 S$59,421
20 Jun 2012 S$59,004
6 Jun 2012 S$59,003
16 May 2012 S$58,001
2 May 2012 S$62,600
18 Apr 2012 S$64,201
4 Apr 2012 S$58,501
21 Mar 2012 S$56,501
7 Mar 2012 S$56,551
15 Feb 2012 S$57,009
1 Feb 2012 S$52,809
18 Jan 2012 S$48,112
4 Jan 2012 S$46,889
21 Dec 2011 S$50,001
7 Dec 2011 S$52,392
16 Nov 2011 S$54,887
2 Nov 2011 S$55,997
19 Oct 2011 S$56,112
5 Oct 2011 S$50,289
21 Sep 2011 S$48,006
7 Sep 2011 S$51,000
17 Aug 2011 S$49,301
3 Aug 2011 S$48,801
20 Jul 2011 S$56,002
6 Jul 2011 S$55,989
15 Jun 2011 S$50,244
1 Jun 2011 S$53,390
18 May 2011 S$46,989
4 May 2011 S$44,790
20 Apr 2011 S$44,000
6 Apr 2011 S$43,212
16 Mar 2011 S$43,813
2 Mar 2011 S$42,600
16 Feb 2011 S$42,999
2 Feb 2011 S$37,124
19 Jan 2011 S$40,123
5 Jan 2011 S$38,889
15 Dec 2010 S$46,129
1 Dec 2010 S$47,604
17 Nov 2010 S$39,000
3 Nov 2010 S$34,001
20 Oct 2010 S$32,415
6 Oct 2010 S$33,132
15 Sep 2010 S$30,001
1 Sep 2010 S$33,089
18 Aug 2010 S$29,000
4 Aug 2010 S$32,104
21 Jul 2010 S$36,162
7 Jul 2010 S$29,501
16 Jun 2010 S$31,510
2 Jun 2010 S$30,051
19 May 2010 S$27,389
5 May 2010 S$26,102
21 Apr 2010 S$30,000
7 Apr 2010 S$34,001
17 Mar 2010 S$28,389
3 Mar 2010 S$20,802
17 Feb 2010 S$20,340
3 Feb 2010 S$19,989
20 Jan 2010 S$20,501
6 Jan 2010 S$18,502
16 Dec 2009 S$18,150
2 Dec 2009 S$18,502
18 Nov 2009 S$17,189
4 Nov 2009 S$16,747
21 Oct 2009 S$18,899
7 Oct 2009 S$16,201
16 Sep 2009 S$15,589
2 Sep 2009 S$18,020
19 Aug 2009 S$15,019
5 Aug 2009 S$13,658
15 Jul 2009 S$15,291
1 Jul 2009 S$14,310
17 Jun 2009 S$12,899
3 Jun 2009 S$11,690
20 May 2009 S$9,889
6 May 2009 S$8,489
15 Apr 2009 S$7,589
1 Apr 2009 S$7,090
18 Mar 2009 S$5,116
4 Mar 2009 S$4,890
18 Feb 2009 S$4,460
4 Feb 2009 S$1,020
21 Jan 2009 S$2,693
7 Jan 2009 S$5,001
17 Dec 2008 S$6,200
3 Dec 2008 S$7,721
19 Nov 2008 S$2
5 Nov 2008 S$10,455
15 Oct 2008 S$10,989
1 Oct 2008 S$13,801
17 Sep 2008 S$14,100
3 Sep 2008 S$9,501
20 Aug 2008 S$13,289
6 Aug 2008 S$12,501
16 Jul 2008 S$14,101
2 Jul 2008 S$14,685
18 Jun 2008 S$14,101
4 Jun 2008 S$14,590
21 May 2008 S$15,701
7 May 2008 S$11,009
16 Apr 2008 S$15,600
2 Apr 2008 S$16,930
19 Mar 2008 S$15,389
5 Mar 2008 S$14,351
20 Feb 2008 S$12,856
6 Feb 2008 S$12,002
16 Jan 2008 S$12,001
2 Jan 2008 S$14,052
19 Dec 2007 S$14,001
5 Dec 2007 S$12,001
21 Nov 2007 S$14,404
7 Nov 2007 S$16,839
17 Oct 2007 S$12,401
3 Oct 2007 S$16,999
19 Sep 2007 S$17,941
5 Sep 2007 S$17,999
15 Aug 2007 S$8,118
1 Aug 2007 S$17,001
18 Jul 2007 S$16,000
4 Jul 2007 S$14,801
20 Jun 2007 S$15,591
6 Jun 2007 S$16,181
16 May 2007 S$17,010
2 May 2007 S$16,159
18 Apr 2007 S$14,601
4 Apr 2007 S$14,000
21 Mar 2007 S$13,504
7 Mar 2007 S$12,602
21 Feb 2007 S$5,200
7 Feb 2007 S$11,489
17 Jan 2007 S$11,881
3 Jan 2007 S$11,704
20 Dec 2006 S$9,605
6 Dec 2006 S$12,200
15 Nov 2006 S$12,689
1 Nov 2006 S$12,979
18 Oct 2006 S$10,510
4 Oct 2006 S$12,001
20 Sep 2006 S$13,102
6 Sep 2006 S$13,003
16 Aug 2006 S$12,989
2 Aug 2006 S$11,901
19 Jul 2006 S$10,803
5 Jul 2006 S$10,201
21 Jun 2006 S$9,301
7 Jun 2006 S$11,202
17 May 2006 S$10,100
3 May 2006 S$10,003
19 Apr 2006 S$11,901
5 Apr 2006 S$11,901
15 Mar 2006 S$11,904
1 Mar 2006 S$11,199
15 Feb 2006 S$10,103
1 Feb 2006 S$10,284
18 Jan 2006 S$8,009
4 Jan 2006 S$10,602
21 Dec 2005 S$12,081
7 Dec 2005 S$13,700
16 Nov 2005 S$14,001
2 Nov 2005 S$14,700
19 Oct 2005 S$14,501
5 Oct 2005 S$11,991
21 Sep 2005 S$15,309
7 Sep 2005 S$16,461
17 Aug 2005 S$16,101
3 Aug 2005 S$16,502
20 Jul 2005 S$16,500
6 Jul 2005 S$16,112
15 Jun 2005 S$17,289
1 Jun 2005 S$17,481
18 May 2005 S$16,897
4 May 2005 S$17,398
20 Apr 2005 S$18,101
6 Apr 2005 S$18,279
16 Mar 2005 S$18,901
2 Mar 2005 S$20,654
16 Feb 2005 S$18,159
2 Feb 2005 S$18,200
19 Jan 2005 S$19,501
5 Jan 2005 S$18,400
15 Dec 2004 S$20,117
1 Dec 2004 S$22,463
17 Nov 2004 S$22,001
3 Nov 2004 S$22,496
20 Oct 2004 S$23,784
6 Oct 2004 S$23,001
15 Sep 2004 S$24,189
1 Sep 2004 S$26,801
18 Aug 2004 S$25,797
4 Aug 2004 S$26,298
21 Jul 2004 S$27,019
7 Jul 2004 S$27,769
16 Jun 2004 S$28,331
2 Jun 2004 S$28,798
19 May 2004 S$27,501
5 May 2004 S$27,507
21 Apr 2004 S$27,564
7 Apr 2004 S$26,689
17 Mar 2004 S$24,940
3 Mar 2004 S$24,597
18 Feb 2004 S$24,389
4 Feb 2004 S$24,489
21 Jan 2004 S$24,001
7 Jan 2004 S$23,801
17 Dec 2003 S$24,251
3 Dec 2003 S$24,401
19 Nov 2003 S$26,725
5 Nov 2003 S$26,338
15 Oct 2003 S$28,300
1 Oct 2003 S$28,915
17 Sep 2003 S$30,629
3 Sep 2003 S$25,011
20 Aug 2003 S$30,989
6 Aug 2003 S$30,497
16 Jul 2003 S$31,501
2 Jul 2003 S$32,079
18 Jun 2003 S$31,440
4 Jun 2003 S$31,799
21 May 2003 S$31,095
7 May 2003 S$29,299
16 Apr 2003 S$28,054
2 Apr 2003 S$27,497
19 Mar 2003 S$26,999
5 Mar 2003 S$28,308
19 Feb 2003 S$29,999
5 Feb 2003 S$31,003
15 Jan 2003 S$26,499
1 Jan 2003 S$28,489
18 Dec 2002 S$26,993
4 Dec 2002 S$28,501
20 Nov 2002 S$29,008
6 Nov 2002 S$29,113
16 Oct 2002 S$30,758
2 Oct 2002 S$31,334
18 Sep 2002 S$28,409
4 Sep 2002 S$30,501
21 Aug 2002 S$31,289
7 Aug 2002 S$30,289
17 Jul 2002 S$30,797
3 Jul 2002 S$31,407
19 Jun 2002 S$30,281
5 Jun 2002 S$33,009
15 May 2002 S$33,401
1 May 2002 S$35,000
17 Apr 2002 S$36,000
3 Apr 2002 S$37,201
20 Mar 2002 S$33,201
6 Mar 2002 S$31,484
20 Feb 2002 S$29,997
6 Feb 2002 S$30,003
16 Jan 2002 S$28,669
2 Jan 2002 S$29,996
19 Dec 2001 S$28,010
5 Dec 2001 S$30,000
21 Nov 2001 S$28,497
7 Nov 2001 S$26,998
17 Oct 2001 S$26,002
3 Oct 2001 S$28,518
5 Sep 2001 S$28,962
1 Aug 2001 S$28,232
4 Jul 2001 S$28,990
6 Jun 2001 S$26,239
2 May 2001 S$101
4 Apr 2001 S$32,100
7 Mar 2001 S$35,468
7 Feb 2001 S$32,988
3 Jan 2001 S$27,885
6 Dec 2000 S$28,409
1 Nov 2000 S$32,800
4 Oct 2000 S$36,992
6 Sep 2000 S$36,684
2 Aug 2000 S$36,020
5 Jul 2000 S$33,852
7 Jun 2000 S$38,499
3 May 2000 S$39,348
5 Apr 2000 S$42,006
1 Mar 2000 S$44,472
2 Feb 2000 S$39,300
5 Jan 2000 S$43,998
1 Dec 1999 S$43,802
3 Nov 1999 S$43,092
6 Oct 1999 S$40,996
1 Sep 1999 S$44,490
4 Aug 1999 S$45,219
7 Jul 1999 S$45,876
2 Jun 1999 S$43,600
5 May 1999 S$40,484
7 Apr 1999 S$35,765

Calculators and decision tools

Explore more tools

Latest analysis and guides

Keyboard shortcuts

Search
/
Show shortcuts
?
Home / Results / Trends / Calculators
G then H / R / T / C

Quick tour

The latest results show COE prices for all five categories. Open a result to see the full bidding details.

Results Archive

Use the trend charts to explore price history, and the calculators to estimate your vehicle costs.

Trends

Welcome back!