配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,138 | 2,162 | 1.90 | S$97,724 |
| B 类 | 760 | 1,200 | 1.58 | S$117,899 |
| C 类 | 267 | 382 | 1.43 | S$68,782 |
| D 类 | 517 | 603 | 1.17 | S$9,889 |
| E 类 | 200 | 390 | 1.95 | S$117,002 |
背景
+3.70% 较 12 个月平均值
+8.60% 较 12 个月平均值
-1.50% 较 12 个月平均值
+8.20% 较 12 个月平均值
+7.50% 较 12 个月平均值