配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,037 | 1,475 | 1.42 | S$94,000 |
| B 类 | 689 | 866 | 1.26 | S$103,010 |
| C 类 | 262 | 418 | 1.60 | S$70,289 |
| D 类 | 517 | 570 | 1.10 | S$7,878 |
| E 类 | 179 | 326 | 1.82 | S$104,001 |
背景
+4.50% 较 12 个月平均值
-1.70% 较 12 个月平均值
-0.90% 较 12 个月平均值
-15.50% 较 12 个月平均值
-1.90% 较 12 个月平均值