配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 983 | 1,308 | 1.33 | S$96,490 |
| B 类 | 665 | 924 | 1.39 | S$106,300 |
| C 类 | 216 | 324 | 1.50 | S$74,001 |
| D 类 | 522 | 622 | 1.19 | S$9,801 |
| E 类 | 176 | 388 | 2.20 | S$106,901 |
背景
+6.90% 较 12 个月平均值
-4.50% 较 12 个月平均值
+1.00% 较 12 个月平均值
+1.00% 较 12 个月平均值
-5.90% 较 12 个月平均值