配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 928 | 1,233 | 1.33 | S$88,020 |
| B 类 | 638 | 933 | 1.46 | S$130,100 |
| C 类 | 193 | 346 | 1.79 | S$71,001 |
| D 类 | 529 | 731 | 1.38 | S$9,858 |
| E 类 | 145 | 287 | 1.98 | S$133,388 |
背景
-6.80% 较 12 个月平均值
+7.50% 较 12 个月平均值
-12.30% 较 12 个月平均值
-9.80% 较 12 个月平均值
+7.20% 较 12 个月平均值