配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 536 | 834 | 1.56 | S$53,709 |
| B 类 | 587 | 839 | 1.43 | S$82,801 |
| C 类 | 92 | 173 | 1.88 | S$42,001 |
| D 类 | 417 | 543 | 1.30 | S$9,381 |
| E 类 | 159 | 257 | 1.62 | S$88,000 |
背景
+19.60% 较 12 个月平均值
+47.60% 较 12 个月平均值
+8.20% 较 12 个月平均值
+13.00% 较 12 个月平均值
+51.70% 较 12 个月平均值