Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$88,000
▲ +S$3,000 (+3.53%)3 Nov 2021 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 536 | 834 | 1.56 | S$53,709 |
| Kategori B | 587 | 839 | 1.43 | S$82,801 |
| Kategori C | 92 | 173 | 1.88 | S$42,001 |
| Kategori D | 417 | 543 | 1.30 | S$9,381 |
| Kategori E | 159 | 257 | 1.62 | S$88,000 |
Konteks
+19.60% lwn 12-bulan purata
+47.60% lwn 12-bulan purata
+8.20% lwn 12-bulan purata
+13.00% lwn 12-bulan purata
+51.70% lwn 12-bulan purata