配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 816 | 1,077 | 1.32 | S$47,001 |
| B 类 | 774 | 1,130 | 1.46 | S$70,200 |
| C 类 | 125 | 233 | 1.86 | S$38,890 |
| D 类 | 444 | 633 | 1.43 | S$9,052 |
| E 类 | 214 | 442 | 2.07 | S$72,756 |
背景
+7.80% 较 12 个月平均值
+32.80% 较 12 个月平均值
+1.90% 较 12 个月平均值
+11.10% 较 12 个月平均值
+34.00% 较 12 个月平均值