Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$72,756
▲ +S$2,754 (+3.93%)6 Okt 2021 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 816 | 1,077 | 1.32 | S$47,001 |
| Kategori B | 774 | 1,130 | 1.46 | S$70,200 |
| Kategori C | 125 | 233 | 1.86 | S$38,890 |
| Kategori D | 444 | 633 | 1.43 | S$9,052 |
| Kategori E | 214 | 442 | 2.07 | S$72,756 |
Konteks
+7.80% lwn 12-bulan purata
+32.80% lwn 12-bulan purata
+1.90% lwn 12-bulan purata
+11.10% lwn 12-bulan purata
+34.00% lwn 12-bulan purata