配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 804 | 1,124 | 1.40 | S$47,000 |
| B 类 | 791 | 1,080 | 1.37 | S$62,600 |
| C 类 | 122 | 211 | 1.73 | S$40,001 |
| D 类 | 445 | 562 | 1.26 | S$9,689 |
| E 类 | 206 | 319 | 1.55 | S$64,700 |
背景
+9.70% 较 12 个月平均值
+23.70% 较 12 个月平均值
+7.30% 较 12 个月平均值
+21.00% 较 12 个月平均值
+24.70% 较 12 个月平均值