Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$64,700
▼ −S$201 (-0.31%)8 Sep 2021 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 804 | 1,124 | 1.40 | S$47,000 |
| Kategori B | 791 | 1,080 | 1.37 | S$62,600 |
| Kategori C | 122 | 211 | 1.73 | S$40,001 |
| Kategori D | 445 | 562 | 1.26 | S$9,689 |
| Kategori E | 206 | 319 | 1.55 | S$64,700 |
Konteks
+9.70% lwn 12-bulan purata
+23.70% lwn 12-bulan purata
+7.30% lwn 12-bulan purata
+21.00% lwn 12-bulan purata
+24.70% lwn 12-bulan purata