配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 805 | 1,021 | 1.27 | S$45,189 |
| B 类 | 771 | 980 | 1.27 | S$56,001 |
| C 类 | 118 | 233 | 1.97 | S$42,589 |
| D 类 | 449 | 667 | 1.49 | S$8,899 |
| E 类 | 199 | 288 | 1.45 | S$59,599 |
背景
+8.00% 较 12 个月平均值
+15.00% 较 12 个月平均值
+18.20% 较 12 个月平均值
+13.40% 较 12 个月平均值
+20.00% 较 12 个月平均值