Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$59,599
▼ −S$402 (-0.67%)4 Ogs 2021 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 805 | 1,021 | 1.27 | S$45,189 |
| Kategori B | 771 | 980 | 1.27 | S$56,001 |
| Kategori C | 118 | 233 | 1.97 | S$42,589 |
| Kategori D | 449 | 667 | 1.49 | S$8,899 |
| Kategori E | 199 | 288 | 1.45 | S$59,599 |
Konteks
+8.00% lwn 12-bulan purata
+15.00% lwn 12-bulan purata
+18.20% lwn 12-bulan purata
+13.40% lwn 12-bulan purata
+20.00% lwn 12-bulan purata