配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 883 | 1,212 | 1.37 | S$45,600 |
| B 类 | 958 | 1,524 | 1.59 | S$52,309 |
| C 类 | 263 | 488 | 1.86 | S$36,134 |
| D 类 | 560 | 735 | 1.31 | S$8,000 |
| E 类 | 296 | 635 | 2.15 | S$52,200 |
背景
+17.20% 较 12 个月平均值
+21.00% 较 12 个月平均值
+9.70% 较 12 个月平均值
+6.80% 较 12 个月平均值
+19.70% 较 12 个月平均值