Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$52,200
▲ +S$4,394 (+9.19%)7 Apr 2021 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 883 | 1,212 | 1.37 | S$45,600 |
| Kategori B | 958 | 1,524 | 1.59 | S$52,309 |
| Kategori C | 263 | 488 | 1.86 | S$36,134 |
| Kategori D | 560 | 735 | 1.31 | S$8,000 |
| Kategori E | 296 | 635 | 2.15 | S$52,200 |
Konteks
+17.20% lwn 12-bulan purata
+21.00% lwn 12-bulan purata
+9.70% lwn 12-bulan purata
+6.80% lwn 12-bulan purata
+19.70% lwn 12-bulan purata