配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 887 | 1,175 | 1.32 | S$41,996 |
| B 类 | 942 | 1,121 | 1.19 | S$45,001 |
| C 类 | 255 | 480 | 1.88 | S$37,513 |
| D 类 | 542 | 707 | 1.30 | S$7,752 |
| E 类 | 296 | 450 | 1.52 | S$47,001 |
背景
+11.90% 较 12 个月平均值
+8.90% 较 12 个月平均值
+19.60% 较 12 个月平均值
+8.80% 较 12 个月平均值
+12.60% 较 12 个月平均值