Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$47,001
▼ −S$505 (-1.06%)3 Mac 2021 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 887 | 1,175 | 1.32 | S$41,996 |
| Kategori B | 942 | 1,121 | 1.19 | S$45,001 |
| Kategori C | 255 | 480 | 1.88 | S$37,513 |
| Kategori D | 542 | 707 | 1.30 | S$7,752 |
| Kategori E | 296 | 450 | 1.52 | S$47,001 |
Konteks
+11.90% lwn 12-bulan purata
+8.90% lwn 12-bulan purata
+19.60% lwn 12-bulan purata
+8.80% lwn 12-bulan purata
+12.60% lwn 12-bulan purata