配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 885 | 1,098 | 1.24 | S$42,000 |
| B 类 | 943 | 1,107 | 1.17 | S$46,790 |
| C 类 | 276 | 510 | 1.85 | S$45,001 |
| D 类 | 572 | 705 | 1.23 | S$7,506 |
| E 类 | 300 | 435 | 1.45 | S$49,778 |
背景
+15.10% 较 12 个月平均值
+17.30% 较 12 个月平均值
+50.60% 较 12 个月平均值
+10.70% 较 12 个月平均值
+23.30% 较 12 个月平均值