Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$49,778
▼ −S$2,122 (-4.09%)3 Feb 2021 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 885 | 1,098 | 1.24 | S$42,000 |
| Kategori B | 943 | 1,107 | 1.17 | S$46,790 |
| Kategori C | 276 | 510 | 1.85 | S$45,001 |
| Kategori D | 572 | 705 | 1.23 | S$7,506 |
| Kategori E | 300 | 435 | 1.45 | S$49,778 |
Konteks
+15.10% lwn 12-bulan purata
+17.30% lwn 12-bulan purata
+50.60% lwn 12-bulan purata
+10.70% lwn 12-bulan purata
+23.30% lwn 12-bulan purata