配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 963 | 1,280 | 1.33 | S$40,609 |
| B 类 | 1,023 | 1,396 | 1.36 | S$49,001 |
| C 类 | 372 | 679 | 1.83 | S$35,900 |
| D 类 | 529 | 692 | 1.31 | S$7,501 |
| E 类 | 467 | 758 | 1.62 | S$49,489 |
背景
+13.80% 较 12 个月平均值
+26.50% 较 12 个月平均值
+28.40% 较 12 个月平均值
+16.50% 较 12 个月平均值
+26.90% 较 12 个月平均值