Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$49,489
▼ −S$11 (-0.02%)6 Jan 2021 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 963 | 1,280 | 1.33 | S$40,609 |
| Kategori B | 1,023 | 1,396 | 1.36 | S$49,001 |
| Kategori C | 372 | 679 | 1.83 | S$35,900 |
| Kategori D | 529 | 692 | 1.31 | S$7,501 |
| Kategori E | 467 | 758 | 1.62 | S$49,489 |
Konteks
+13.80% lwn 12-bulan purata
+26.50% lwn 12-bulan purata
+28.40% lwn 12-bulan purata
+16.50% lwn 12-bulan purata
+26.90% lwn 12-bulan purata