配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 978 | 1,620 | 1.66 | S$40,714 |
| B 类 | 1,035 | 1,712 | 1.65 | S$45,012 |
| C 类 | 368 | 599 | 1.63 | S$32,889 |
| D 类 | 526 | 767 | 1.46 | S$7,670 |
| E 类 | 464 | 722 | 1.56 | S$45,510 |
背景
+16.40% 较 12 个月平均值
+20.30% 较 12 个月平均值
+22.50% 较 12 个月平均值
+24.60% 较 12 个月平均值
+20.50% 较 12 个月平均值