Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$45,510
▲ +S$4,007 (+9.65%)9 Dis 2020 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 978 | 1,620 | 1.66 | S$40,714 |
| Kategori B | 1,035 | 1,712 | 1.65 | S$45,012 |
| Kategori C | 368 | 599 | 1.63 | S$32,889 |
| Kategori D | 526 | 767 | 1.46 | S$7,670 |
| Kategori E | 464 | 722 | 1.56 | S$45,510 |
Konteks
+16.40% lwn 12-bulan purata
+20.30% lwn 12-bulan purata
+22.50% lwn 12-bulan purata
+24.60% lwn 12-bulan purata
+20.50% lwn 12-bulan purata