配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 912 | 1,272 | 1.39 | S$36,534 |
| B 类 | 805 | 1,218 | 1.51 | S$40,690 |
| C 类 | 316 | 587 | 1.86 | S$33,089 |
| D 类 | 429 | 677 | 1.58 | S$7,451 |
| E 类 | 427 | 688 | 1.61 | S$40,301 |
背景
+8.60% 较 12 个月平均值
+9.20% 较 12 个月平均值
+30.80% 较 12 个月平均值
+40.50% 较 12 个月平均值
+6.90% 较 12 个月平均值