Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$40,301
▼ −S$700 (-1.71%)7 Okt 2020 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 912 | 1,272 | 1.39 | S$36,534 |
| Kategori B | 805 | 1,218 | 1.51 | S$40,690 |
| Kategori C | 316 | 587 | 1.86 | S$33,089 |
| Kategori D | 429 | 677 | 1.58 | S$7,451 |
| Kategori E | 427 | 688 | 1.61 | S$40,301 |
Konteks
+8.60% lwn 12-bulan purata
+9.20% lwn 12-bulan purata
+30.80% lwn 12-bulan purata
+40.50% lwn 12-bulan purata
+6.90% lwn 12-bulan purata