配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,035 | 1,737 | 1.68 | S$37,766 |
| B 类 | 904 | 1,715 | 1.90 | S$41,510 |
| C 类 | 354 | 525 | 1.48 | S$26,644 |
| D 类 | 496 | 691 | 1.39 | S$7,399 |
| E 类 | 470 | 672 | 1.43 | S$40,790 |
背景
+14.10% 较 12 个月平均值
+12.60% 较 12 个月平均值
+7.90% 较 12 个月平均值
+48.60% 较 12 个月平均值
+8.80% 较 12 个月平均值