Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$40,790
▲ +S$2,680 (+7.03%)9 Sep 2020 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 1,035 | 1,737 | 1.68 | S$37,766 |
| Kategori B | 904 | 1,715 | 1.90 | S$41,510 |
| Kategori C | 354 | 525 | 1.48 | S$26,644 |
| Kategori D | 496 | 691 | 1.39 | S$7,399 |
| Kategori E | 470 | 672 | 1.43 | S$40,790 |
Konteks
+14.10% lwn 12-bulan purata
+12.60% lwn 12-bulan purata
+7.90% lwn 12-bulan purata
+48.60% lwn 12-bulan purata
+8.80% lwn 12-bulan purata