配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,289 | 3,061 | 2.37 | S$33,520 |
| B 类 | 1,291 | 3,160 | 2.45 | S$35,889 |
| C 类 | 489 | 866 | 1.77 | S$24,502 |
| D 类 | 869 | 1,611 | 1.85 | S$7,702 |
| E 类 | 444 | 937 | 2.11 | S$34,989 |
背景
+4.10% 较 12 个月平均值
-2.90% 较 12 个月平均值
-1.90% 较 12 个月平均值
+80.20% 较 12 个月平均值
-7.80% 较 12 个月平均值