Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$34,989
▲ +S$2,489 (+7.66%)8 Jul 2020 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 1,289 | 3,061 | 2.37 | S$33,520 |
| Kategori B | 1,291 | 3,160 | 2.45 | S$35,889 |
| Kategori C | 489 | 866 | 1.77 | S$24,502 |
| Kategori D | 869 | 1,611 | 1.85 | S$7,702 |
| Kategori E | 444 | 937 | 2.11 | S$34,989 |
Konteks
+4.10% lwn 12-bulan purata
-2.90% lwn 12-bulan purata
-1.90% lwn 12-bulan purata
+80.20% lwn 12-bulan purata
-7.80% lwn 12-bulan purata