配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 982 | 1,204 | 1.23 | S$30,010 |
| B 类 | 984 | 1,173 | 1.19 | S$30,890 |
| C 类 | 314 | 504 | 1.61 | S$25,013 |
| D 类 | 578 | 821 | 1.42 | S$4,401 |
| E 类 | 335 | 525 | 1.57 | S$34,900 |
背景
-2.10% 较 12 个月平均值
-20.50% 较 12 个月平均值
-4.20% 较 12 个月平均值
+18.00% 较 12 个月平均值
-14.30% 较 12 个月平均值