Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$34,900
▼ −S$2,600 (-6.93%)5 Feb 2020 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 982 | 1,204 | 1.23 | S$30,010 |
| Kategori B | 984 | 1,173 | 1.19 | S$30,890 |
| Kategori C | 314 | 504 | 1.61 | S$25,013 |
| Kategori D | 578 | 821 | 1.42 | S$4,401 |
| Kategori E | 335 | 525 | 1.57 | S$34,900 |
Konteks
-2.10% lwn 12-bulan purata
-20.50% lwn 12-bulan purata
-4.20% lwn 12-bulan purata
+18.00% lwn 12-bulan purata
-14.30% lwn 12-bulan purata