配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,030 | 1,386 | 1.35 | S$33,009 |
| B 类 | 1,013 | 1,265 | 1.25 | S$37,900 |
| C 类 | 318 | 402 | 1.26 | S$23,704 |
| D 类 | 693 | 908 | 1.31 | S$3,789 |
| E 类 | 384 | 518 | 1.35 | S$38,889 |
背景
+12.40% 较 12 个月平均值
-1.00% 较 12 个月平均值
-10.50% 较 12 个月平均值
+4.90% 较 12 个月平均值
-2.70% 较 12 个月平均值