Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$38,889
▼ −S$2,000 (-4.89%)4 Dis 2019 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 1,030 | 1,386 | 1.35 | S$33,009 |
| Kategori B | 1,013 | 1,265 | 1.25 | S$37,900 |
| Kategori C | 318 | 402 | 1.26 | S$23,704 |
| Kategori D | 693 | 908 | 1.31 | S$3,789 |
| Kategori E | 384 | 518 | 1.35 | S$38,889 |
Konteks
+12.40% lwn 12-bulan purata
-1.00% lwn 12-bulan purata
-10.50% lwn 12-bulan purata
+4.90% lwn 12-bulan purata
-2.70% lwn 12-bulan purata