配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,043 | 1,302 | 1.25 | S$30,000 |
| B 类 | 1,017 | 1,296 | 1.27 | S$40,009 |
| C 类 | 318 | 440 | 1.38 | S$25,392 |
| D 类 | 693 | 831 | 1.20 | S$4,100 |
| E 类 | 383 | 587 | 1.53 | S$40,101 |
背景
+3.90% 较 12 个月平均值
+6.00% 较 12 个月平均值
-5.40% 较 12 个月平均值
+16.40% 较 12 个月平均值
+2.00% 较 12 个月平均值