Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$40,101
▼ −S$1,919 (-4.57%)6 Nov 2019 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 1,043 | 1,302 | 1.25 | S$30,000 |
| Kategori B | 1,017 | 1,296 | 1.27 | S$40,009 |
| Kategori C | 318 | 440 | 1.38 | S$25,392 |
| Kategori D | 693 | 831 | 1.20 | S$4,100 |
| Kategori E | 383 | 587 | 1.53 | S$40,101 |
Konteks
+3.90% lwn 12-bulan purata
+6.00% lwn 12-bulan purata
-5.40% lwn 12-bulan purata
+16.40% lwn 12-bulan purata
+2.00% lwn 12-bulan purata