配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,057 | 1,659 | 1.57 | S$34,001 |
| B 类 | 1,048 | 1,559 | 1.49 | S$41,361 |
| C 类 | 286 | 522 | 1.83 | S$26,509 |
| D 类 | 765 | 1,036 | 1.35 | S$3,800 |
| E 类 | 364 | 601 | 1.65 | S$41,001 |
背景
+19.10% 较 12 个月平均值
+11.20% 较 12 个月平均值
-2.00% 较 12 个月平均值
+8.50% 较 12 个月平均值
+5.40% 较 12 个月平均值