Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$41,001
▲ +S$1,001 (+2.50%)9 Okt 2019 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 1,057 | 1,659 | 1.57 | S$34,001 |
| Kategori B | 1,048 | 1,559 | 1.49 | S$41,361 |
| Kategori C | 286 | 522 | 1.83 | S$26,509 |
| Kategori D | 765 | 1,036 | 1.35 | S$3,800 |
| Kategori E | 364 | 601 | 1.65 | S$41,001 |
Konteks
+19.10% lwn 12-bulan purata
+11.20% lwn 12-bulan purata
-2.00% lwn 12-bulan purata
+8.50% lwn 12-bulan purata
+5.40% lwn 12-bulan purata