配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,056 | 1,656 | 1.57 | S$31,783 |
| B 类 | 1,046 | 1,289 | 1.23 | S$36,001 |
| C 类 | 302 | 446 | 1.48 | S$25,502 |
| D 类 | 739 | 1,086 | 1.47 | S$4,089 |
| E 类 | 359 | 552 | 1.54 | S$37,912 |
背景
+12.50% 较 12 个月平均值
-1.00% 较 12 个月平均值
-6.20% 较 12 个月平均值
+14.40% 较 12 个月平均值
-0.10% 较 12 个月平均值