Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$37,912
▼ −S$2,090 (-5.22%)4 Sep 2019 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 1,056 | 1,656 | 1.57 | S$31,783 |
| Kategori B | 1,046 | 1,289 | 1.23 | S$36,001 |
| Kategori C | 302 | 446 | 1.48 | S$25,502 |
| Kategori D | 739 | 1,086 | 1.47 | S$4,089 |
| Kategori E | 359 | 552 | 1.54 | S$37,912 |
Konteks
+12.50% lwn 12-bulan purata
-1.00% lwn 12-bulan purata
-6.20% lwn 12-bulan purata
+14.40% lwn 12-bulan purata
-0.10% lwn 12-bulan purata