配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,059 | 2,023 | 1.91 | S$32,725 |
| B 类 | 1,047 | 1,487 | 1.42 | S$40,001 |
| C 类 | 292 | 492 | 1.68 | S$27,800 |
| D 类 | 751 | 1,040 | 1.38 | S$4,400 |
| E 类 | 357 | 589 | 1.65 | S$40,512 |
背景
+15.50% 较 12 个月平均值
+11.00% 较 12 个月平均值
+1.00% 较 12 个月平均值
+20.40% 较 12 个月平均值
+8.10% 较 12 个月平均值