Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$40,512
▲ +S$623 (+1.56%)7 Ogs 2019 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 1,059 | 2,023 | 1.91 | S$32,725 |
| Kategori B | 1,047 | 1,487 | 1.42 | S$40,001 |
| Kategori C | 292 | 492 | 1.68 | S$27,800 |
| Kategori D | 751 | 1,040 | 1.38 | S$4,400 |
| Kategori E | 357 | 589 | 1.65 | S$40,512 |
Konteks
+15.50% lwn 12-bulan purata
+11.00% lwn 12-bulan purata
+1.00% lwn 12-bulan purata
+20.40% lwn 12-bulan purata
+8.10% lwn 12-bulan purata