配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,431 | 1,795 | 1.25 | S$28,589 |
| B 类 | 1,141 | 1,390 | 1.22 | S$34,000 |
| C 类 | 390 | 649 | 1.66 | S$25,089 |
| D 类 | 902 | 1,141 | 1.26 | S$3,081 |
| E 类 | 379 | 523 | 1.38 | S$36,901 |
背景
+1.10% 较 12 个月平均值
-4.00% 较 12 个月平均值
-10.10% 较 12 个月平均值
-19.80% 较 12 个月平均值
+0.30% 较 12 个月平均值