Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$36,901
▼ −S$2,499 (-6.34%)3 Jul 2019 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 1,431 | 1,795 | 1.25 | S$28,589 |
| Kategori B | 1,141 | 1,390 | 1.22 | S$34,000 |
| Kategori C | 390 | 649 | 1.66 | S$25,089 |
| Kategori D | 902 | 1,141 | 1.26 | S$3,081 |
| Kategori E | 379 | 523 | 1.38 | S$36,901 |
Konteks
+1.10% lwn 12-bulan purata
-4.00% lwn 12-bulan purata
-10.10% lwn 12-bulan purata
-19.80% lwn 12-bulan purata
+0.30% lwn 12-bulan purata