配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,424 | 1,902 | 1.34 | S$30,009 |
| B 类 | 1,139 | 1,346 | 1.18 | S$39,728 |
| C 类 | 389 | 535 | 1.38 | S$25,502 |
| D 类 | 925 | 1,149 | 1.24 | S$3,090 |
| E 类 | 380 | 724 | 1.91 | S$42,002 |
背景
+4.00% 较 12 个月平均值
+12.20% 较 12 个月平均值
-10.10% 较 12 个月平均值
-25.60% 较 12 个月平均值
+14.70% 较 12 个月平均值