Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$42,002
▼ −S$4,998 (-10.63%)6 Jun 2019 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 1,424 | 1,902 | 1.34 | S$30,009 |
| Kategori B | 1,139 | 1,346 | 1.18 | S$39,728 |
| Kategori C | 389 | 535 | 1.38 | S$25,502 |
| Kategori D | 925 | 1,149 | 1.24 | S$3,090 |
| Kategori E | 380 | 724 | 1.91 | S$42,002 |
Konteks
+4.00% lwn 12-bulan purata
+12.20% lwn 12-bulan purata
-10.10% lwn 12-bulan purata
-25.60% lwn 12-bulan purata
+14.70% lwn 12-bulan purata