配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,656 | 2,338 | 1.41 | S$29,159 |
| B 类 | 1,202 | 1,782 | 1.48 | S$43,102 |
| C 类 | 309 | 431 | 1.39 | S$27,589 |
| D 类 | 829 | 1,193 | 1.44 | S$3,501 |
| E 类 | 400 | 648 | 1.62 | S$48,209 |
背景
-2.40% 较 12 个月平均值
+25.50% 较 12 个月平均值
-5.10% 较 12 个月平均值
-26.70% 较 12 个月平均值
+37.70% 较 12 个月平均值