Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$48,209
▲ +S$7,209 (+17.58%)3 Apr 2019 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 1,656 | 2,338 | 1.41 | S$29,159 |
| Kategori B | 1,202 | 1,782 | 1.48 | S$43,102 |
| Kategori C | 309 | 431 | 1.39 | S$27,589 |
| Kategori D | 829 | 1,193 | 1.44 | S$3,501 |
| Kategori E | 400 | 648 | 1.62 | S$48,209 |
Konteks
-2.40% lwn 12-bulan purata
+25.50% lwn 12-bulan purata
-5.10% lwn 12-bulan purata
-26.70% lwn 12-bulan purata
+37.70% lwn 12-bulan purata