配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,659 | 2,213 | 1.33 | S$26,309 |
| B 类 | 1,233 | 1,903 | 1.54 | S$36,961 |
| C 类 | 306 | 443 | 1.45 | S$27,010 |
| D 类 | 825 | 1,175 | 1.42 | S$3,602 |
| E 类 | 408 | 689 | 1.69 | S$37,620 |
背景
-14.40% 较 12 个月平均值
+8.40% 较 12 个月平均值
-9.10% 较 12 个月平均值
-29.60% 较 12 个月平均值
+9.00% 较 12 个月平均值